Hauptnavigation:

Sie sind hier:

10. Februar 2012
 

Sport

 
Datum Heim   Gast Ergebnis Spieltag
Fr., 16.09.   Eisbären Berlin - Nürnberg 5:2  (0:0, 3:0, 2:2) 1
  Kölner Haie - Ingolstadt 1:2  (1:0, 0:1, 0:1) 1
  Wolfsburg - Straubing Tigers 2:0  (1:0, 0:0, 1:0) 1
  Augsburg - Düsseldorf 2:1 nV (0:0, 1:1, 0:0) 1
  Hamburg Freezers - Mannheim 4:2  (1:0, 2:2, 1:0) 1
  Krefeld Pinguine - München 2:4  (0:0, 1:1, 1:3) 1
  Hannover - Iserlohn Roosters 1:2  (1:0, 0:1, 0:1) 1
So., 18.09.   Iserlohn Roosters - Augsburg 3:1  (2:0, 0:1, 1:0) 2
  München - Hannover 0:3  (0:2, 0:1, 0:0) 2
  Düsseldorf - Eisbären Berlin 2:3 nV (1:0, 1:2, 0:0) 2
  Straubing Tigers - Kölner Haie 1:4  (0:0, 1:1, 0:3) 2
  Nürnberg - Hamburg Freezers 1:4  (1:0, 0:2, 0:2) 2
  Ingolstadt - Wolfsburg 4:2  (2:0, 1:2, 1:0) 2
  Mannheim - Krefeld Pinguine 3:1  (0:0, 1:0, 2:1) 2
Di., 20.09.   Kölner Haie - Augsburg 1:2 nV (0:1, 0:0, 1:0) 5
Fr., 23.09.   Wolfsburg - Kölner Haie 3:0  (0:0, 1:0, 2:0) 3
  Hamburg Freezers - Augsburg 3:1  (2:1, 0:0, 1:0) 3
  Nürnberg - Ingolstadt 2:8  (2:3, 0:3, 0:2) 3
  Düsseldorf - München 2:5  (0:1, 0:3, 2:1) 3
  Krefeld Pinguine - Hannover 1:2 nP (1:0, 0:0, 0:1) 3
  Mannheim - Eisbären Berlin 4:2  (0:2, 4:0, 0:0) 3
  Iserlohn Roosters - Straubing Tigers 1:3  (1:2, 0:0, 0:1) 3
So., 25.09.   Hannover - Hamburg Freezers 4:3  (1:0, 1:3, 2:0) 4
  Ingolstadt - Mannheim 3:5  (1:2, 1:1, 1:2) 4
  Straubing Tigers - Krefeld Pinguine 4:1  (2:0, 1:0, 1:1) 4
  Augsburg - Wolfsburg 2:1  (1:0, 0:1, 1:0) 4
  Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters 2:4  (0:1, 0:0, 2:3) 4
  München - Nürnberg 2:0  (1:0, 0:0, 1:0) 4
Do., 29.09.   Krefeld Pinguine - Ingolstadt 4:0  (1:0, 2:0, 1:0) 5
  Mannheim - Straubing Tigers 3:2  (1:0, 2:0, 0:2) 5
  München - Iserlohn Roosters 4:3 nV (1:1, 2:1, 0:1) 5
  Nürnberg - Hannover 3:2  (0:1, 3:0, 0:1) 5
Fr., 30.09.   Hamburg Freezers - Düsseldorf 6:3  (2:1, 2:1, 2:1) 5
Sa., 01.10.   Eisbären Berlin - Straubing Tigers 5:1  (3:0, 1:1, 1:0) 6
  Iserlohn Roosters - Wolfsburg 0:7  (0:3, 0:1, 0:3) 6
  Ingolstadt - Hannover 3:0  (1:0, 1:0, 1:0) 6
  Mannheim - München 4:3  (3:1, 0:0, 1:2) 6
  Düsseldorf - Nürnberg 4:1  (1:1, 3:0, 0:0) 6
  Augsburg - Krefeld Pinguine 3:2 nV (1:1, 1:1, 0:0) 6
Mo., 03.10.   Hannover - Eisbären Berlin 1:3  (1:1, 0:1, 0:1) 7
  Hamburg Freezers - Iserlohn Roosters 2:3 nP (1:1, 0:1, 1:0) 7
  München - Kölner Haie 0:2  (0:0, 0:1, 0:1) 7
  Krefeld Pinguine - Mannheim 2:5  (1:2, 1:1, 0:2) 7
  Ingolstadt - Augsburg 4:3 nP (1:2, 0:1, 2:0) 7
  Nürnberg - Wolfsburg 2:3 nP (0:1, 1:1, 1:0) 7
  Straubing Tigers - Düsseldorf 3:2 nV (1:1, 0:0, 1:1) 7
Fr., 07.10.   München - Straubing Tigers 2:1 nP (1:0, 0:1, 0:0) 8
  Hamburg Freezers - Eisbären Berlin 4:5  (1:2, 3:1, 0:2) 8
  Iserlohn Roosters - Kölner Haie 3:4  (1:1, 2:2, 0:1) 8
  Nürnberg - Krefeld Pinguine 1:2  (0:0, 1:0, 0:2) 8
  Wolfsburg - Ingolstadt 2:1  (0:1, 0:0, 2:0) 8
  Mannheim - Augsburg 3:1  (1:0, 0:1, 2:0) 8
  Hannover - Düsseldorf 3:2  (1:1, 1:1, 1:0) 8
So., 09.10.   Kölner Haie - Hannover 2:3 nV (1:2, 1:0, 0:0) 9
  Krefeld Pinguine - Wolfsburg 4:0  (1:0, 1:0, 2:0) 9
  Düsseldorf - Iserlohn Roosters 2:3 nP (0:2, 1:0, 1:0) 9
  Augsburg - München 2:0  (1:0, 1:0, 0:0) 9
  Straubing Tigers - Hamburg Freezers 5:6  (2:3, 2:2, 1:1) 9
  Eisbären Berlin - Mannheim 3:2 nP (1:1, 1:1, 0:0) 9
Di., 11.10.   Kölner Haie - Hamburg Freezers 4:3  (0:1, 3:0, 1:2) 6
  Ingolstadt - Nürnberg 3:2  (2:0, 0:2, 1:0) 9
Fr., 14.10.   Wolfsburg - Hamburg Freezers 2:3  (0:2, 1:1, 1:0) 10
  Straubing Tigers - Iserlohn Roosters 1:3  (1:0, 0:1, 0:2) 10
  München - Krefeld Pinguine 2:3 nP (0:1, 2:1, 0:0) 10
  Nürnberg - Kölner Haie 0:1  (0:0, 0:1, 0:0) 10
  Ingolstadt - Eisbären Berlin 4:5 nP (4:0, 0:4, 0:0) 10
  Mannheim - Düsseldorf 8:6  (1:2, 2:3, 5:1) 10
  Hannover - Augsburg 4:3  (2:1, 1:2, 1:0) 10
So., 16.10.   Hannover - München 4:3 nP (1:1, 1:0, 1:2) 11
  Hamburg Freezers - Ingolstadt 1:2  (1:1, 0:0, 0:1) 11
  Düsseldorf - Wolfsburg 5:3  (1:0, 0:2, 4:1) 11
  Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin 0:2  (0:1, 0:1, 0:0) 11
  Iserlohn Roosters - Mannheim 7:4  (1:0, 3:2, 3:2) 11
  Augsburg - Nürnberg 5:1  (3:1, 1:0, 1:0) 11
Fr., 21.10.   Krefeld Pinguine - Düsseldorf 1:2  (0:2, 1:0, 0:0) 12
  Eisbären Berlin - Kölner Haie 4:2  (1:0, 0:1, 3:1) 12
  Augsburg - Iserlohn Roosters 5:1  (1:1, 1:0, 3:0) 12
  Hamburg Freezers - Hannover 3:2  (1:0, 2:1, 0:1) 12
  Mannheim - Nürnberg 4:2  (1:0, 1:1, 2:1) 12
  München - Wolfsburg 4:3 nV (2:1, 1:0, 0:2) 12
  Straubing Tigers - Ingolstadt 2:1  (0:0, 2:1, 0:0) 12
So., 23.10.   Hannover - Krefeld Pinguine 5:3  (2:2, 1:1, 2:0) 13
  Kölner Haie - Mannheim 0:3  (0:2, 0:0, 0:1) 13
  Düsseldorf - Hamburg Freezers 3:2 nV (0:1, 0:1, 2:0) 13
  Ingolstadt - München 4:3 nV (2:0, 0:1, 1:2) 13
  Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin 3:1  (1:1, 1:0, 1:0) 13
  Wolfsburg - Augsburg 4:3 nP (2:0, 0:3, 1:0) 13
  Nürnberg - Straubing Tigers 3:2  (0:0, 1:2, 2:0) 13
Fr., 28.10.   Eisbären Berlin - Hannover 6:1  (2:0, 2:1, 2:0) 14
  Wolfsburg - Nürnberg 5:1  (1:1, 3:0, 1:0) 14
  Düsseldorf - Ingolstadt 3:2 nP (0:0, 2:0, 0:2) 14
  Augsburg - Mannheim 4:5  (1:1, 1:0, 2:4) 14
  Straubing Tigers - München 3:1  (1:0, 1:1, 1:0) 14
  Iserlohn Roosters - Hamburg Freezers 4:5  (1:1, 1:3, 2:1) 14
  Krefeld Pinguine - Kölner Haie 2:3 nP (1:0, 1:0, 0:2) 14
So., 30.10.   Hannover - Kölner Haie 4:3 nV (2:2, 1:1, 0:0) 15
  Hamburg Freezers - Straubing Tigers 1:0  (0:0, 0:0, 1:0) 15
  München - Eisbären Berlin 5:3  (2:2, 3:1, 0:0) 15
  Krefeld Pinguine - Augsburg 2:1  (0:0, 1:1, 1:0) 15
  Nürnberg - Düsseldorf 6:4  (2:1, 3:1, 1:2) 15
  Mannheim - Wolfsburg 4:5  (3:0, 1:3, 0:2) 15
  Ingolstadt - Iserlohn Roosters 7:4  (3:1, 1:0, 3:3) 15
Di., 01.11.   Düsseldorf - Mannheim 5:4  (1:1, 2:1, 2:2) 16
  Iserlohn Roosters - Krefeld Pinguine 2:3  (0:0, 0:1, 2:2) 16
  Kölner Haie - München 1:2  (1:0, 0:0, 0:2) 16
  Straubing Tigers - Wolfsburg 4:2  (1:1, 1:1, 2:0) 16
  Augsburg - Hannover 4:3  (0:1, 3:2, 1:0) 16
  Eisbären Berlin - Ingolstadt 3:2 nV (0:1, 2:0, 0:1) 16
Fr., 04.11.   Ingolstadt - Krefeld Pinguine 2:3  (1:3, 1:0, 0:0) 17
  Nürnberg - Mannheim 1:0 nV (0:0, 0:0, 0:0) 17
  München - Düsseldorf 0:3  (0:1, 0:1, 0:1) 17
  Augsburg - Kölner Haie 2:1  (0:0, 0:0, 2:1) 17
  Wolfsburg - Iserlohn Roosters 3:5  (1:1, 1:2, 1:2) 17
So., 06.11.   Hamburg Freezers - Krefeld Pinguine 2:1 nP (1:0, 0:1, 0:0) 18
  Wolfsburg - Hannover 3:2  (0:0, 3:2, 0:0) 18
  Kölner Haie - Nürnberg 4:0  (2:0, 0:0, 2:0) 18
  Iserlohn Roosters - München 2:3 nP (0:0, 2:1, 0:1) 18
  Düsseldorf - Augsburg 4:0  (2:0, 1:0, 1:0) 18
  Mannheim - Ingolstadt 2:3  (1:0, 1:2, 0:1) 18
  Straubing Tigers - Eisbären Berlin 2:1  (0:0, 1:0, 1:1) 18
Di., 15.11.   Hannover - Straubing Tigers 2:3  (0:1, 0:1, 2:1) 17
Mi., 16.11.   Wolfsburg - Düsseldorf 1:2  (0:0, 1:1, 0:1) 24
Fr., 18.11.   Hamburg Freezers - Wolfsburg 3:2  (2:1, 0:0, 1:1) 19
  Straubing Tigers - Nürnberg 3:2 nV (0:1, 1:0, 1:1) 19
  Eisbären Berlin - Augsburg 3:2 nP (0:0, 1:1, 1:1) 19
  Hannover - Mannheim 3:4 nP (1:0, 1:2, 1:1) 19
  München - Ingolstadt 1:3  (0:0, 0:1, 1:2) 19
  Iserlohn Roosters - Düsseldorf 4:6  (1:0, 2:3, 1:3) 19
  Kölner Haie - Krefeld Pinguine 5:3  (1:1, 2:1, 2:1) 19
So., 20.11.   Nürnberg - Eisbären Berlin 2:4  (0:2, 1:0, 1:2) 20
  Hamburg Freezers - München 1:0  (0:0, 1:0, 0:0) 20
  Wolfsburg - Krefeld Pinguine 10:2  (5:1, 3:0, 2:1) 20
  Mannheim - Iserlohn Roosters 1:2 nV (1:1, 0:0, 0:0) 20
  Düsseldorf - Hannover 4:1  (1:0, 2:0, 1:1) 20
  Augsburg - Straubing Tigers 1:2 nP (1:0, 0:0, 0:1) 20
  Ingolstadt - Kölner Haie 2:4  (1:2, 1:1, 0:1) 20
Di., 22.11.   Kölner Haie - Düsseldorf 3:4 nP (1:2, 2:1, 0:0) 4
Fr., 25.11.   Krefeld Pinguine - Hannover 5:2  (0:1, 1:1, 4:0) 21
  Ingolstadt - Düsseldorf 3:1  (2:0, 0:0, 1:1) 21
  München - Kölner Haie 4:1  (2:0, 1:1, 1:0) 21
  Iserlohn Roosters - Nürnberg 4:3 nP (0:1, 1:2, 2:0) 21
  Wolfsburg - Eisbären Berlin 5:2  (2:0, 2:1, 1:1) 21
  Augsburg - Hamburg Freezers 2:4  (0:1, 2:3, 0:0) 21
  Straubing Tigers - Mannheim 5:4 nV (0:1, 4:2, 0:1) 21
So., 27.11.   Hamburg Freezers - Iserlohn Roosters 4:3 nP (1:0, 1:0, 1:3) 22
  Nürnberg - Wolfsburg 3:4 nP (0:1, 2:0, 1:2) 22
  Hannover - Ingolstadt 3:4  (1:2, 2:2, 0:0) 22
  Mannheim - München 2:1 nP (1:0, 0:1, 0:0) 22
  Kölner Haie - Augsburg 4:3 nP (2:2, 1:1, 0:0) 22
  Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine 4:6  (0:2, 2:2, 2:2) 22
  Düsseldorf - Straubing Tigers 4:8  (1:3, 2:3, 1:2) 22
Di., 29.11.   Wolfsburg - Straubing Tigers 6:3  (1:1, 4:1, 1:1) 31
Fr., 02.12.   Kölner Haie - Wolfsburg 4:3 nP (1:1, 1:2, 1:0) 23
  Düsseldorf - Krefeld Pinguine 3:4 nP (2:1, 1:1, 0:1) 23
  Hannover - Nürnberg 2:3 nV (1:0, 1:1, 0:1) 23
  Augsburg - München 7:3  (4:0, 2:1, 1:2) 23
  Straubing Tigers - Iserlohn Roosters 6:2  (4:1, 1:0, 1:1) 23
  Ingolstadt - Eisbären Berlin 3:6  (1:2, 2:2, 0:2) 23
  Hamburg Freezers - Mannheim 4:5 nV (1:0, 3:2, 0:2) 23
So., 04.12.   Wolfsburg - Eisbären Berlin 0:1  (0:1, 0:0, 0:0) 5
  Nürnberg - Kölner Haie 1:4  (0:2, 1:1, 0:1) 24
  Krefeld Pinguine - Hamburg Freezers 4:3 nP (2:0, 0:2, 1:1) 24
  München - Straubing Tigers 2:3 nP (0:0, 2:1, 0:1) 24
  Mannheim - Augsburg 4:2  (2:0, 0:1, 2:1) 24
  Iserlohn Roosters - Ingolstadt 2:4  (0:0, 1:3, 1:1) 24
Di., 06.12.   Eisbären Berlin - Hannover 2:3  (1:0, 1:2, 0:1) 24
  Kölner Haie - Ingolstadt 1:7  (1:4, 0:3, 0:0) 28
Fr., 09.12.   Hamburg Freezers - Kölner Haie 1:4  (0:0, 0:2, 1:2) 25
  Krefeld Pinguine - Nürnberg 1:4  (1:2, 0:1, 0:1) 25
  Iserlohn Roosters - Wolfsburg 0:3  (0:1, 0:2, 0:0) 25
  Mannheim - Hannover 2:0  (1:0, 0:0, 1:0) 25
  Ingolstadt - Straubing Tigers 7:4  (3:1, 3:1, 1:2) 25
  Augsburg - Eisbären Berlin 0:1  (0:1, 0:0, 0:0) 25
  Düsseldorf - München 3:2 nV (1:1, 0:0, 1:1) 25
So., 11.12.   Hannover - Krefeld Pinguine 2:5  (0:0, 2:4, 0:1) 26
  Hamburg Freezers - Düsseldorf 7:2  (1:0, 2:0, 4:2) 26
  Eisbären Berlin - München 3:2 nV (0:1, 1:0, 1:1) 26
  Nürnberg - Ingolstadt 7:1  (2:0, 2:1, 3:0) 26
  Wolfsburg - Mannheim 0:1  (0:0, 0:0, 0:1) 26
  Straubing Tigers - Augsburg 3:0  (2:0, 0:0, 1:0) 26
Di., 13.12.   Kölner Haie - Iserlohn Roosters 3:2 nP (2:1, 0:1, 0:0) 26
  Hannover - Wolfsburg 0:3  (0:2, 0:1, 0:0) 32
Fr., 16.12.   Mannheim - Kölner Haie 4:0  (2:0, 1:0, 1:0) 27
  Augsburg - Krefeld Pinguine 2:1 nV (0:1, 0:0, 1:0) 27
  München - Hamburg Freezers 6:1  (0:0, 4:1, 2:0) 27
  Eisbären Berlin - Nürnberg 6:1  (3:1, 3:0, 0:0) 27
  Straubing Tigers - Düsseldorf 7:4  (1:1, 1:1, 5:2) 27
  Ingolstadt - Wolfsburg 4:0  (2:0, 2:0, 0:0) 27
  Iserlohn Roosters - Hannover 0:2  (0:0, 0:1, 0:1) 27
So., 18.12.   Hamburg Freezers - Eisbären Berlin 1:3  (0:0, 1:1, 0:2) 28
  Hannover - München 0:4  (0:2, 0:0, 0:2) 28
  Wolfsburg - Augsburg 3:2  (1:1, 2:1, 0:0) 28
  Nürnberg - Iserlohn Roosters 1:4  (1:0, 0:2, 0:2) 28
  Düsseldorf - Mannheim 3:4 nV (1:0, 1:2, 1:1) 28
  Krefeld Pinguine - Straubing Tigers 2:3  (0:1, 0:1, 2:1) 28
Di., 20.12.   Eisbären Berlin - Hamburg Freezers 6:2  (3:0, 0:2, 3:0) 17
Fr., 23.12.   Nürnberg - Augsburg 3:2 nV (0:2, 2:0, 0:0) 29
  Straubing Tigers - Hannover 5:6 nP (1:1, 2:1, 2:3) 29
  Mannheim - Hamburg Freezers 2:3 nP (0:1, 1:1, 1:0) 29
  Wolfsburg - München 4:1  (0:0, 2:1, 2:0) 29
  Ingolstadt - Krefeld Pinguine 4:2  (1:0, 1:2, 2:0) 29
  Kölner Haie - Eisbären Berlin 2:4  (0:2, 1:2, 1:0) 29
  Iserlohn Roosters - Düsseldorf 1:2 nP (0:0, 1:0, 0:1) 29
Mo., 26.12.   Hamburg Freezers - Hannover 3:1  (1:1, 1:0, 1:0) 30
  Düsseldorf - Kölner Haie 3:4  (3:1, 0:1, 0:2) 30
  Straubing Tigers - Nürnberg 3:6  (0:3, 2:2, 1:1) 30
  München - Mannheim 5:3  (2:1, 1:1, 2:1) 30
  Krefeld Pinguine - Iserlohn Roosters 2:3 nP (2:0, 0:2, 0:0) 30
  Augsburg - Ingolstadt 3:2 nV (0:0, 0:1, 2:1) 30
Mi., 28.12.   Ingolstadt - Hamburg Freezers 4:0  (1:0, 1:0, 2:0) 31
  Kölner Haie - Krefeld Pinguine 5:3  (3:1, 2:1, 0:1) 31
  Augsburg - Iserlohn Roosters 4:0  (2:0, 1:0, 1:0) 31
  Nürnberg - München 2:4  (1:1, 0:1, 1:2) 31
  Hannover - Mannheim 3:5  (1:4, 1:1, 1:0) 31
  Eisbären Berlin - Düsseldorf 6:2  (1:1, 3:0, 2:1) 31
Fr., 30.12.   München - Augsburg 5:0  (0:0, 3:0, 2:0) 32
  Iserlohn Roosters - Kölner Haie 6:4  (1:2, 2:0, 3:2) 32
  Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin 5:4 nV (1:2, 2:0, 1:2) 32
  Hamburg Freezers - Straubing Tigers 7:3  (1:1, 0:1, 6:1) 32
  Mannheim - Ingolstadt 5:2  (0:0, 2:1, 3:1) 32
  Düsseldorf - Nürnberg 5:1  (2:0, 1:1, 2:0) 32
Di., 03.01.   Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters 5:2  (2:1, 1:1, 2:0) 33
  Hamburg Freezers - München 2:0  (1:0, 0:0, 1:0) 33
  Mannheim - Wolfsburg 4:3 nP (0:0, 1:2, 2:1) 33
  Augsburg - Hannover 3:2  (0:1, 2:1, 1:0) 33
  Kölner Haie - Nürnberg 1:4  (1:1, 0:1, 0:2) 33
  Straubing Tigers - Krefeld Pinguine 5:1  (0:0, 2:0, 3:1) 33
  Ingolstadt - Düsseldorf 4:3 nV (2:0, 1:1, 0:2) 33
Fr., 06.01.   Straubing Tigers - München 3:0  (0:0, 2:0, 1:0) 34
  Nürnberg - Mannheim 4:1  (0:0, 3:0, 1:1) 34
  Krefeld Pinguine - Düsseldorf 1:4  (1:0, 0:2, 0:2) 34
  Iserlohn Roosters - Ingolstadt 2:0  (0:0, 1:0, 1:0) 34
  Kölner Haie - Hannover 2:3  (1:0, 0:2, 1:1) 34
  Eisbären Berlin - Augsburg 3:2  (0:2, 1:0, 2:0) 34
  Wolfsburg - Hamburg Freezers 3:0  (1:0, 1:0, 1:0) 34
So., 08.01.   Mannheim - Krefeld Pinguine 1:3  (0:1, 1:2, 0:0) 35
  München - Wolfsburg 2:4  (1:1, 1:1, 0:2) 35
  Düsseldorf - Iserlohn Roosters 2:3 nP (0:0, 1:2, 1:0) 35
  Ingolstadt - Nürnberg 4:3 nP (0:2, 2:1, 1:0) 35
  Augsburg - Straubing Tigers 5:2  (2:1, 2:1, 1:0) 35
  Hamburg Freezers - Kölner Haie 3:2 nV (0:1, 2:1, 0:0) 35
Di., 10.01.   Hamburg Freezers - Nürnberg 4:3 nV (0:1, 1:1, 2:1) 16
  Hannover - Eisbären Berlin 2:3  (1:1, 1:1, 0:1) 35
Fr., 13.01.   Straubing Tigers - Ingolstadt 6:2  (2:0, 3:0, 1:2) 36
  Wolfsburg - Düsseldorf 7:1  (1:0, 4:0, 2:1) 36
  Hannover - Iserlohn Roosters 1:3  (1:0, 0:3, 0:0) 36
  Krefeld Pinguine - Hamburg Freezers 2:4  (0:2, 1:1, 1:1) 36
  Kölner Haie - München 4:0  (1:0, 0:0, 3:0) 36
  Augsburg - Mannheim 4:3 nP (1:1, 2:1, 0:1) 36
  Nürnberg - Eisbären Berlin 6:2  (2:1, 3:0, 1:1) 36
So., 15.01.   Kölner Haie - Wolfsburg 3:6  (2:2, 0:1, 1:3) 37
  Ingolstadt - Hannover 4:2  (1:1, 3:1, 0:0) 37
  Krefeld Pinguine - Augsburg 5:1  (2:1, 2:0, 1:0) 37
  München - Nürnberg 4:2  (1:0, 0:1, 3:1) 37
  Düsseldorf - Straubing Tigers 1:3  (0:0, 0:2, 1:1) 37
  Iserlohn Roosters - Hamburg Freezers 5:0  (1:0, 1:0, 3:0) 37
  Mannheim - Eisbären Berlin 5:2  (2:0, 2:1, 1:1) 37
Di., 17.01.   Eisbären Berlin - Wolfsburg 6:5  (2:1, 4:2, 0:2) 30
  Hannover - Kölner Haie 2:3  (1:0, 0:0, 1:3) 42
Fr., 20.01.   Ingolstadt - Mannheim 4:2  (0:0, 2:2, 2:0) 38
  Hamburg Freezers - Augsburg 1:3  (0:2, 0:0, 1:1) 38
  Wolfsburg - Krefeld Pinguine 3:0  (1:0, 1:0, 1:0) 38
  Düsseldorf - Hannover 6:3  (2:1, 3:2, 1:0) 38
  Eisbären Berlin - München 1:2  (0:0, 0:1, 1:1) 38
  Nürnberg - Iserlohn Roosters 3:2 nV (1:0, 1:1, 0:1) 38
  Straubing Tigers - Kölner Haie 5:2  (2:0, 1:0, 2:2) 38
So., 22.01.   Eisbären Berlin - Hamburg Freezers 3:0  (1:0, 0:0, 2:0) 39
  München - Düsseldorf 3:2 nP (0:0, 2:1, 0:1) 39
  Krefeld Pinguine - Ingolstadt 3:4  (0:1, 1:2, 2:1) 39
  Augsburg - Wolfsburg 5:3  (1:1, 1:1, 3:1) 39
  Iserlohn Roosters - Straubing Tigers 3:4 nV (1:0, 1:1, 1:2) 39
Di., 24.01.   Kölner Haie - Mannheim 4:3  (2:1, 1:2, 1:0) 39
Fr., 27.01.   München - Ingolstadt 3:2 nP (1:1, 1:1, 0:0) 40
  Mannheim - Straubing Tigers 4:3 nV (1:0, 1:3, 1:0) 40
  Wolfsburg - Hannover 2:1 nV (1:0, 0:1, 0:0) 40
  Düsseldorf - Hamburg Freezers 4:0  (1:0, 1:0, 2:0) 40
  Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin 4:0  (0:0, 4:0, 0:0) 40
  Augsburg - Kölner Haie 2:3  (1:0, 1:3, 0:0) 40
  Nürnberg - Krefeld Pinguine 0:2  (0:1, 0:0, 0:1) 40
So., 29.01.   Wolfsburg - München 2:1  (1:0, 0:1, 1:0) 41
  Straubing Tigers - Eisbären Berlin 1:2  (1:0, 0:0, 0:2) 41
  Mannheim - Nürnberg 3:2  (0:1, 1:1, 2:0) 41
  Kölner Haie - Düsseldorf 2:4  (0:0, 1:2, 1:2) 41
  Ingolstadt - Hamburg Freezers 3:2  (1:0, 2:1, 0:1) 41
Di., 31.01.   Hannover - Augsburg 2:3  (0:0, 1:2, 1:1) 41
  Krefeld Pinguine - Iserlohn Roosters 4:3  (1:0, 2:1, 1:2) 41
Fr., 03.02.   Eisbären Berlin - Wolfsburg 3:4 nV (1:2, 1:1, 1:0) 42
  München - Augsburg 3:1  (1:1, 0:0, 2:0) 42
  Ingolstadt - Straubing Tigers 3:5  (1:2, 0:2, 2:1) 42
  Düsseldorf - Krefeld Pinguine 2:4  (0:1, 0:1, 2:2) 42
  Iserlohn Roosters - Mannheim 4:5 nV (2:1, 0:2, 2:1) 42
So., 05.02.   Wolfsburg - Iserlohn Roosters 8:0  (5:0, 2:0, 1:0) 43
  Nürnberg - Düsseldorf 2:3  (0:3, 1:0, 1:0) 43
  Krefeld Pinguine - München 2:1  (1:0, 1:1, 0:0) 43
  Augsburg - Ingolstadt 1:0  (0:0, 0:0, 1:0) 43
  Straubing Tigers - Hannover 1:2 nP (0:0, 0:1, 1:0) 43
Di., 14.02.   München - Mannheim 19.30  44
  Nürnberg - Straubing Tigers 19.30  44
  Hamburg Freezers - Wolfsburg 19.30  44
  Iserlohn Roosters - Augsburg 19.30  44
  Düsseldorf - Eisbären Berlin 19.30  44
  Hannover - Ingolstadt 19.30  44
  Krefeld Pinguine - Kölner Haie 19.30  44
Fr., 17.02.   Hannover - Hamburg Freezers 19.30  45
  Ingolstadt - Kölner Haie 19.30  45
  Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine 19.30  45
  Mannheim - Düsseldorf 19.30  45
  München - Iserlohn Roosters 19.30  45
  Augsburg - Nürnberg 19.30  45
  Straubing Tigers - Wolfsburg 19.30  45
So., 19.02.   Hamburg Freezers - Nürnberg 14.30  42
  Iserlohn Roosters - Hannover 14.30  46
  Wolfsburg - Mannheim 14.30  46
  Eisbären Berlin - Ingolstadt 14.30  46
  Krefeld Pinguine - Straubing Tigers 16.30  46
  Düsseldorf - Augsburg 18.30  46
Di., 21.02.   Nürnberg - München 19.30  46
  Kölner Haie - Hamburg Freezers 19.30  46
Fr., 24.02.   Krefeld Pinguine - Wolfsburg 19.30  47
  Kölner Haie - Straubing Tigers 19.30  47
  München - Hannover 19.30  47
  Mannheim - Iserlohn Roosters 19.30  47
  Düsseldorf - Ingolstadt 19.30  47
  Augsburg - Eisbären Berlin 19.30  47
  Nürnberg - Hamburg Freezers 19.30  47
So., 26.02.   Straubing Tigers - Hamburg Freezers 14.30  48
  Wolfsburg - Kölner Haie 14.30  48
  Eisbären Berlin - Mannheim 14.30  48
  Hannover - Düsseldorf 14.30  48
  München - Krefeld Pinguine 16.30  48
  Iserlohn Roosters - Nürnberg 18.30  48
Di., 28.02.   Mannheim - Hamburg Freezers 19.30  43
  Kölner Haie - Eisbären Berlin 19.30  43
  Ingolstadt - Augsburg 19.30  48
  Nürnberg - Hannover 19.30  50
Do., 01.03.   Kölner Haie - Straubing Tigers 19.30  11
Fr., 02.03.   Eisbären Berlin - Düsseldorf 19.30  49
  Mannheim - Kölner Haie 19.30  49
  Iserlohn Roosters - Krefeld Pinguine 19.30  49
  Ingolstadt - München 19.30  49
  Wolfsburg - Nürnberg 19.30  49
  Augsburg - Hamburg Freezers 19.30  49
So., 04.03.   Hannover - Nürnberg 14.30  39
  Straubing Tigers - Augsburg 14.30  50
  Hamburg Freezers - Ingolstadt 14.30  50
  Kölner Haie - Iserlohn Roosters 14.30  50
  Krefeld Pinguine - Mannheim 16.30  50
  München - Eisbären Berlin 16.30  50
  Düsseldorf - Wolfsburg 16.30  50
Di., 06.03.   Hannover - Straubing Tigers 19.30  49
Fr., 09.03.   Eisbären Berlin - Straubing Tigers 19.30  51
  Düsseldorf - Kölner Haie 19.30  51
  Wolfsburg - Ingolstadt 19.30  51
  Hamburg Freezers - Krefeld Pinguine 19.30  51
  Nürnberg - Augsburg 19.30  51
  Mannheim - Hannover 19.30  51
  Iserlohn Roosters - München 19.30  51
So., 11.03.   München - Hamburg Freezers 14.30  52
  Krefeld Pinguine - Nürnberg 14.30  52
  Straubing Tigers - Mannheim 14.30  52
  Ingolstadt - Iserlohn Roosters 14.30  52
  Augsburg - Düsseldorf 14.30  52
  Hannover - Wolfsburg 14.30  52
  Eisbären Berlin - Kölner Haie 14.30  52